skip navigation

Grant Rausch

2 ·

Cade Feller

3 ·

Andy Higinbotham

5 ·

Cade Ziegler

10 ·

Dylan Tobe

11 ·

AJ Landon

15 ·

Alex Crowe

20 ·

Tanner Ufferman

21 ·

Tyler Ufferman

23 ·

Nathan Combs

24 ·

Holtz Maine

44 ·

Andrew Crowe

·

Active

Number Name Height Year
2 Grant Rausch 6'1 2022
3 Cade Feller 6'0 2022
5 Andy Higinbotham 6'2 2022
10 Cade Ziegler 6'4 2022
11 Dylan Tobe 5'10 2022
15 AJ Landon 6'0 2024
20 Alex Crowe 5'10 2022
21 Tanner Ufferman 6'1 2022
23 Tyler Ufferman 6'2 2022
24 Nathan Combs 6'2 2023
44 Holtz Maine 6'5 2025
Andrew Crowe